Um möglichst allen Kundenwünschen nachkommen zu können, arbeiten wir eng mit verschiedensten Partnern aus der Branche zusammen. Diese Partnerschaften ermöglichen unter anderem, die Anbindung an verschiedene Vergleichsrechner und an ein Kundenportal, die Nutzung von automatisierten Marketingprozessen oder die Archivierung von Unterschriftsdokumenten.
Im Lauf der Jahre wurden so viele Schnittstellen zwischen unserem Maklerverwaltungsprogramm und den Lösungen unserer Partner entwickelt.
GDV-Import | Ermöglicht den Import von GDV-Datensätzen |
Mr-Money | Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und Mr-Money |
Trixi Kfz | Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und Trixi |
NAFI | Export von Kunden- und Vertragsdaten; Import von Vertragsdaten und Vertragsdokumenten |
ProCheck24 | Export von Kundendaten |
Softfair Akquisecenter | Export von Kunden- und Vertragsdaten |
Cheops von Etvice | Financial Planning; Export von Kunden- und Vertragsdaten |
mydiVersO | Export von Kundendaten, Vertragsdaten und Dokumenten |
APELLA | Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und APELLA |
Demand Generator | Export von Kundendaten |
Stratego | Finanzplanungssoftware |
Finanzplaner24 | Finanztools, Export von Kundendaten |
KV Pro | Krankenversicherungsvergleich |
ELO Professional | Dokumentenmanagementsystem |
Docuware | Dokumentenmanagementsystem |
VEMA Maklerportal | Export von Kunden- und Vertragsdaten |
Fiana | Export von Kundendaten |
XML | Allgemeine XML-Schnittstelle für Exporte und Importe |
Siehe auch „Schnittstellen in CODieBOARD# finance-center“
Wie!? Ihre Schnittstelle war nicht dabei? Wir führen auch Auftragsprogrammierungen durch und sind immer offen für Kooperationen – kontaktieren Sie uns doch einfach.